FCAR FP511| Osciloscopio Automotriz
- Descripción
Descripción
Marca: FCAR
FP511, Osciloscopio automotriz 4 canales, compatible con los modelos F7S-W y F7S-G
Vertical | |
Canales Analógicos | 4 |
Banda ancha | 70MHz(-3dB) |
Resistencia de impedancia de entrada: | 1MΩ ; Capacitancia: 25 pF±3pF |
Sensibilidad de entrada | 2mV/div to 10V/div |
Acoplamiento de entrada | AC/DC/GND |
Resolución vertical | 8 Bits |
Profundidad de memoria | 64K/CH |
Protección máxima de entrada | 400V (DC+AC Peak) |
Sistema operativo | Compatible con Android 4.3 / 4.4 / 5.1 y versiones superiores |
Horizontal | |
Tasa de muestreo en tiempo real | 1GSa/s |
Rango de base de tiempo | 2ns/div to 1000s/div (secuencias 1-2-5 ) |
Precisión de la base de tiempo | ±50ppm |
Trigger | |
Fuente | CH1, CH2, CH3, CH4 |
Modo | Borde, Pulso, Video, Alternativa |
Entrada del eje X | CH1 |
Entrada del eje Y | CH2 |
Cambio de frase | Max.3 grados |
Cursores y medición | |
Medida de voltaje | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg,Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
Medición de tiempo | Frecuencia, período, tiempo de subida, tiempo de caída, ancho positivo, ancho negativo, ciclo de trabajo |
Medición de cursores | Modos horizontal, vertical, seguimiento, medición automática |
Proceso de señal de forma de onda | “+,- , x,÷, FFT, Invert” |
Rango de voltaje | |
Sonda | 10mV to 10V/div @ x 1 |
Sonda | 100mV to 100V/div @ x 10 |
Sonda | 1V to 1000V/div @ x 100 |
Sonda | 10V to 10000V/div @ x 1000 |
Sonda | 100V to 100000V/div @ x 10000 |
Modo generador de forma de onda arbitraria | |
Frecuencia de forma de onda | DC~25MHz |
DAC | 2K~200MHz ajustable |
Resolución de frecuencia | 0,10% |
Canal | 1CH salida de forma de onda |
Profundidad de forma de onda | 2KSa |
Resolución vertical | 12 bit |
Estabilidad de frecuencia | <30ppm |
Amplitud de onda | ±3.5V Max. |
Impedancia de salida | 50 Ω |
Corriente de salida | 50mA, Ipeak=50mA |
Sistema BW | 25M |
Distorsión armónica | “-50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz)” |
Otros | |
Alcance actual | CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 |
Cursor | Diferencia de tiempo / frecuencia, diferencia de voltaje |
FFT | Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window |
MATEMÁTICAS | Suma, resta, multiplicación, división |
AJUSTE AUTOMÁTICO | Si (≥30Hz) |
Interfaz | USB 2.0 |
Fuente de alimentación | USB de doble puerto |
Volumen | 175 x 105 x 30 (mm) |
Peso | 1 Kg |
APLICACIONES